<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СПОРТ без границ</title>
	<atom:link href="http://www.sportbezgranic.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportbezgranic.ru</link>
	<description>ПРО спорт</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Фестивали привлекают туристов в Тампере</title>
		<link>http://www.sportbezgranic.ru/festivali-privlekayut-turistov-v-tampere/</link>
		<comments>http://www.sportbezgranic.ru/festivali-privlekayut-turistov-v-tampere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[7000]]></category>
		<category><![CDATA[Ассоциация]]></category>
		<category><![CDATA[ближайших]]></category>
		<category><![CDATA[вновь]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[всегда]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[городе]]></category>
		<category><![CDATA[десятки]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[его]]></category>
		<category><![CDATA[зрителей]]></category>
		<category><![CDATA[каждый]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[культурными]]></category>
		<category><![CDATA[летнее]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятий]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[многое]]></category>
		<category><![CDATA[можно]]></category>
		<category><![CDATA[наиболее]]></category>
		<category><![CDATA[намерении]]></category>
		<category><![CDATA[общего]]></category>
		<category><![CDATA[общей]]></category>
		<category><![CDATA[объединяет]]></category>
		<category><![CDATA[около]]></category>
		<category><![CDATA[окрестностях]]></category>
		<category><![CDATA[полной]]></category>
		<category><![CDATA[посетили]]></category>
		<category><![CDATA[посетить]]></category>
		<category><![CDATA[посещения]]></category>
		<category><![CDATA[потратил]]></category>
		<category><![CDATA[привлекают]]></category>
		<category><![CDATA[проведения]]></category>
		<category><![CDATA[проводит]]></category>
		<category><![CDATA[проводятся]]></category>
		<category><![CDATA[программой]]></category>
		<category><![CDATA[региона]]></category>
		<category><![CDATA[регулярно]]></category>
		<category><![CDATA[сайте]]></category>
		<category><![CDATA[сложности]]></category>
		<category><![CDATA[событий]]></category>
		<category><![CDATA[события]]></category>
		<category><![CDATA[Согласно]]></category>
		<category><![CDATA[сообщили]]></category>
		<category><![CDATA[составил]]></category>
		<category><![CDATA[среднем]]></category>
		<category><![CDATA[стали]]></category>
		<category><![CDATA[суммы]]></category>
		<category><![CDATA[Тампере]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[туристов]]></category>
		<category><![CDATA[тысяч]]></category>
		<category><![CDATA[участниками]]></category>
		<category><![CDATA[участников]]></category>
		<category><![CDATA[ушло]]></category>
		<category><![CDATA[фестивалей]]></category>
		<category><![CDATA[фестивали]]></category>
		<category><![CDATA[финском]]></category>
		<category><![CDATA[фольклорный]]></category>
		<category><![CDATA[числа]]></category>
		<category><![CDATA[числе]]></category>
		<category><![CDATA[этой]]></category>
		<category><![CDATA[ярких]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbezgranic.ru/festivali-privlekayut-turistov-v-tampere/</guid>
		<description><![CDATA[

Лето в финском городе Тампере и его окрестностях всегда насыщено культурными событиями. Ассоциация фестивалей региона Пирканмаа (Pirkanmaan Festivaalit) объединяет десятки мероприятий, большинство из которых проводятся в летнее время. В 2011 году фестивальные события региона посетили в общей сложности 530 тысяч зрителей.
 С полной программой  мероприятий можно ознакомиться на сайте ассоциации:  pirfest.fi . В [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><img src="http://www.sportbezgranic.ru/wp-content/uploads/2012/05/festivali-privlekayut-turistov-v-tampere-1.jpg" alt="festivali privlekayut turistov v tampere 1 Фестивали привлекают туристов в Тампере" align="left" style="border: 1px solid #000000; margin: 0px 10px;" title="Фестивали привлекают туристов в Тампере" /></p>
<p>Лето в финском <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/gorode/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  городе">городе</a> <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/tampere/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Тампере">Тампере</a> и <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/egon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  его">его</a> <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/okrestnostyax/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  окрестностях">окрестностях</a> всегда насыщено культурными событиями. <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/associaciya/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Ассоциация">Ассоциация</a> фестивалей региона Пирканмаа (Pirkanmaan Festivaalit) объединяет десятки мероприятий, большинство из которых проводятся в летнее время. В 2011 году фестивальные события региона посетили в общей сложности 530 тысяч зрителей.
<p> С полной <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/programmoj/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  программой">программой</a> <span id="more-111426"></span> мероприятий можно ознакомиться на сайте ассоциации: <a href="http://www.sportbezgranic.ru/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnBpcmZlc3QuZmk=&#038;hash=63204c2bf7"> pirfest.fi</a> . В числе ближайших наиболее ярких событий &#8211; Гитарный фестиваль в Тампере (2-10 июня), Международный фольклорный фестиваль (13-17 июня), Tammerfest (11-14 июля) и <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/mnogoe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  многое">многое</a> другое.
<p> Pirkanmaan Festivaalit регулярно проводит опросы. В 2011 году их участниками стали организаторы 23 фестивалей и около <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/7000/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  7000">7000</a> посетителей. Согласно полученным данным, 38% от <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/obshhego/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  общего">общего</a> числа зрителей приехало из-за пределов региона. В среднем каждый гость за время посещения мероприятия потратил 142 евро. 62% из этой суммы ушло на размещение, питание и покупки, а 38% &#8211; на фестивальные билеты. В результате, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/doxod/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  доход">доход</a> Пирканмаа от проведения только этих 23 фестивалей составил 35,5 миллионов евро. И 99% участников опроса сообщили о намерении вновь посетить полюбившиеся праздники.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.sportbezgranic.ru/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy50cmF2ZWwucnUlMkZuZXdzJTJGMjAxMiUyRjA1JTJGMTklMkYyMDEwMTQuaHRtbCUzRnV0bV9zb3VyY2UlM0RuZXdzLnJzcyUyNnV0bV9tZWRpdW0lM0Ryc3MlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0RuZXdz&#038;hash=535fba1b52" target="_blank"> travel.ru</a></p>

	Метки: <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/soobshhili/" title="сообщили" rel="tag">сообщили</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/potratil/" title="потратил" rel="tag">потратил</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/okrestnostyax/" title="окрестностях" rel="tag">окрестностях</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/letnee/" title="летнее" rel="tag">летнее</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/vremya/" title="время" rel="tag">время</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/category/otdyx-i-puteshestviya/" title="ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ" rel="tag">ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/sobytiya/" title="события" rel="tag">события</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/posetit/" title="посетить" rel="tag">посетить</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/7000/" title="7000" rel="tag">7000</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/desyatki/" title="десятки" rel="tag">десятки</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportbezgranic.ru/festivali-privlekayut-turistov-v-tampere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роналду считает, что на данный момент он играет лучше Месси</title>
		<link>http://www.sportbezgranic.ru/ronaldu-schitaet-chto-na-dannyj-moment-on-igraet-luchshe-messi/</link>
		<comments>http://www.sportbezgranic.ru/ronaldu-schitaet-chto-na-dannyj-moment-on-igraet-luchshe-messi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ СПОРТА]]></category>
		<category><![CDATA[Moment]]></category>
		<category><![CDATA[«Две]]></category>
		<category><![CDATA[«Как]]></category>
		<category><![CDATA[великая]]></category>
		<category><![CDATA[высокого]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[данный]]></category>
		<category><![CDATA[девять]]></category>
		<category><![CDATA[делает]]></category>
		<category><![CDATA[достойна]]></category>
		<category><![CDATA[другие]]></category>
		<category><![CDATA[его]]></category>
		<category><![CDATA[заслужили]]></category>
		<category><![CDATA[играет]]></category>
		<category><![CDATA[играли]]></category>
		<category><![CDATA[Испании]]></category>
		<category><![CDATA[историю]]></category>
		<category><![CDATA[итоговой]]></category>
		<category><![CDATA[команды]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренции]]></category>
		<category><![CDATA[которого]]></category>
		<category><![CDATA[которых]]></category>
		<category><![CDATA[Криштиану]]></category>
		<category><![CDATA[Лионель]]></category>
		<category><![CDATA[лучше]]></category>
		<category><![CDATA[лучшим]]></category>
		<category><![CDATA[Месси]]></category>
		<category><![CDATA[месяц]]></category>
		<category><![CDATA[многие]]></category>
		<category><![CDATA[назад]]></category>
		<category><![CDATA[нежели]]></category>
		<category><![CDATA[оказались]]></category>
		<category><![CDATA[отдают]]></category>
		<category><![CDATA[очень]]></category>
		<category><![CDATA[победил]]></category>
		<category><![CDATA[постоянно]]></category>
		<category><![CDATA[предпочтение]]></category>
		<category><![CDATA[равно]]></category>
		<category><![CDATA[разделили]]></category>
		<category><![CDATA[разные]]></category>
		<category><![CDATA[Роналду]]></category>
		<category><![CDATA[сегодняшний]]></category>
		<category><![CDATA[сезоне]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[скромно]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[сравнивать]]></category>
		<category><![CDATA[счетом]]></category>
		<category><![CDATA[считает]]></category>
		<category><![CDATA[считают]]></category>
		<category><![CDATA[таблице]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[удавалось]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>
		<category><![CDATA[устал]]></category>
		<category><![CDATA[футболистом]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионата]]></category>
		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbezgranic.ru/ronaldu-schitaet-chto-na-dannyj-moment-on-igraet-luchshe-messi/</guid>
		<description><![CDATA[

  &#160;Португалец Криштиану Роналду, выступающий за мадридский &#171;Реал&#187; скромно заметил, что на сегодняшний момент он играет сильнее, нежели аргентинец Лионель Мессии, которого многие специалисты считают не только лучшим футболистом современности, но и лучшим за всю историю  игры номер один. &#171;Одни отдают предпочтение мне, другие – ему. Думаю, на данный момент я лучше, &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportbezgranic.ru/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5uZXdzcnUuY29tJTJGcGljdCUyRmJpZyUyRjE0NzE4MjcuaHRtbA==&#038;hash=a953686170">
<p><img src="http://image.newsru.com/pict/id/1471827_20120519153101.gif" alt="1471827 20120519153101 Роналду считает, что на данный момент он играет лучше Месси" align="left" width="138" height="98"  style="border: 1px solid #000000; margin: 0px 10px;" title="Роналду считает, что на данный момент он играет лучше Месси" /></p>
<p> </a> &nbsp;Португалец Криштиану <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/ronaldu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  Роналду">Роналду</a>, выступающий за мадридский &laquo;Реал&raquo; скромно заметил, что на сегодняшний момент он играет сильнее, нежели аргентинец Лионель Мессии, которого многие специалисты считают не только лучшим <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/futbolistom/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  футболистом">футболистом</a> современности, но и лучшим за всю <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/istoriyu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  историю">историю</a> <span id="more-111424"></span> игры номер один. &laquo;Одни отдают <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/predpochtenie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  предпочтение">предпочтение</a> мне, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/drugie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  другие">другие</a> – ему. Думаю, на данный момент я лучше, &#8211; сказал в интервью в интервью <a href="http://www.sportbezgranic.ru/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5uZXdzcnUuY29tJTJGcGljdCUyRmJpZyUyRjE0NzE4MjcuaHRtbA==&#038;hash=a953686170"> </u> CNN</u> </a>  португалец. &#8211; Честно говоря, я устал от того, что нас постоянно сравнивают, и он, наверно, тоже. Это все равно что <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/sravnivat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  сравнивать">сравнивать</a> &laquo;Феррари&raquo; и &laquo;Порше&raquo;, у которых разные двигатели. Он делает все, что в его силах, для &laquo;Барселоны&raquo;, а я &#8211; для &laquo;Реала&raquo;, мы мотивируем друг друга. Именно из-за высокого <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/urovnya/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  уровня">уровня</a> конкуренции &laquo;Реал&raquo; и &laquo;Барса&raquo; &#8211; две лучшие <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/komandy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  команды">команды</a> в мире.&raquo;Реал&raquo; и &laquo;Барселону&raquo; в итоговой таблице чемпионата страны разделили девять очков, для Испании это очень много. Уверен, в <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/etom/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  этом">этом</a> году мы <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/igrali/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  играли">играли</a> лучше. Достаточно вспомнить, как месяц назад <a href="http://www.sportbezgranic.ru/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5uZXdzcnUuY29tJTJGcGljdCUyRmJpZyUyRjE0NzE4MjcuaHRtbA==&#038;hash=a953686170"> </u> &laquo;Реал&raquo; победил в &laquo;эль-классико&raquo; со счетом 2:1</u> </a> . Превзойти &laquo;Барселону&raquo; очень трудно, до нас это не удавалось никому, так что мы заслужили титул. В этом сезоне мы оказались сильнее, но &laquo;Барса&raquo; достойна уважения, это великая <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/komanda/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  команда">команда</a>&raquo;. </p>
<p>Источник: <a href="http://www.sportbezgranic.ru/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5uZXdzcnUuY29tJTJGc3BvcnQlMkYxOW1heTIwMTIlMkZyb25hbGRvLmh0bWw=&#038;hash=d1651e1083" target="_blank"> newsru.com</a></p>

	Метки: <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/kotoryx/" title="которых" rel="tag">которых</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/drugie/" title="другие" rel="tag">другие</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/devyat/" title="девять" rel="tag">девять</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/velikaya/" title="великая" rel="tag">великая</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/istoriyu/" title="историю" rel="tag">историю</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/urovnya/" title="уровня" rel="tag">уровня</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/mesyac/" title="месяц" rel="tag">месяц</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/dostojna/" title="достойна" rel="tag">достойна</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/nezheli/" title="нежели" rel="tag">нежели</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/dannyj/" title="данный" rel="tag">данный</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportbezgranic.ru/ronaldu-schitaet-chto-na-dannyj-moment-on-igraet-luchshe-messi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владислав Третьяк: &#171;Перед финнами у нас должок с прошлого года&#187;</title>
		<link>http://www.sportbezgranic.ru/vladislav-tretyak-pered-finnami-u-nas-dolzhok-s-proshlogo-goda/</link>
		<comments>http://www.sportbezgranic.ru/vladislav-tretyak-pered-finnami-u-nas-dolzhok-s-proshlogo-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[НОВОСТИ СПОРТА]]></category>
		<category><![CDATA[брать]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[было]]></category>
		<category><![CDATA[включились]]></category>
		<category><![CDATA[Владислав]]></category>
		<category><![CDATA[выигрывать]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[дважды]]></category>
		<category><![CDATA[должен]]></category>
		<category><![CDATA[должок]]></category>
		<category><![CDATA[домашнего]]></category>
		<category><![CDATA[домашнем]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[зрителей]]></category>
		<category><![CDATA[играют]]></category>
		<category><![CDATA[именно]]></category>
		<category><![CDATA[каждый]]></category>
		<category><![CDATA[команда]]></category>
		<category><![CDATA[команде]]></category>
		<category><![CDATA[матч]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[начала]]></category>
		<category><![CDATA[начали]]></category>
		<category><![CDATA[наша]]></category>
		<category><![CDATA[нашей]]></category>
		<category><![CDATA[небольшим]]></category>
		<category><![CDATA[немного]]></category>
		<category><![CDATA[необходимо]]></category>
		<category><![CDATA[непростой]]></category>
		<category><![CDATA[они]]></category>
		<category><![CDATA[опять]]></category>
		<category><![CDATA[отношении]]></category>
		<category><![CDATA[официальный]]></category>
		<category><![CDATA[перед]]></category>
		<category><![CDATA[победы]]></category>
		<category><![CDATA[побеждать]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[полуфинале]]></category>
		<category><![CDATA[пора]]></category>
		<category><![CDATA[прекрасно]]></category>
		<category><![CDATA[приводит]]></category>
		<category><![CDATA[прошлого]]></category>
		<category><![CDATA[прошлом]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[свои]]></category>
		<category><![CDATA[Семин]]></category>
		<category><![CDATA[сильная]]></category>
		<category><![CDATA[сразу]]></category>
		<category><![CDATA[стать]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>
		<category><![CDATA[Третьяк]]></category>
		<category><![CDATA[финнами]]></category>
		<category><![CDATA[финнов]]></category>
		<category><![CDATA[хоккея]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионата]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportbezgranic.ru/vladislav-tretyak-pered-finnami-u-nas-dolzhok-s-proshlogo-goda/</guid>
		<description><![CDATA[

  &#160;Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк убежден, что нашей команде необходимо побеждать финнов в полуфинале чемпионата мира.&#187;С финнами у нас будет непростой полуфинал, они действующие чемпионы мира, играют на домашнем льду, поддержка зрителей будет сильная  опять же, &#8211; приводит слова Владислава третьяка   официальный сайт ФХР  . &#8211; С американцами, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportbezgranic.ru/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5uZXdzcnUuY29tJTJGcGljdCUyRmJpZyUyRjE0NzE4MTUuaHRtbA==&#038;hash=f3f2de8e8e">
<p><img src="http://image.newsru.com/pict/id/1471815_20120519144709.gif" alt="1471815 20120519144709 Владислав Третьяк: Перед финнами у нас должок с прошлого года" align="left" width="138" height="98"  style="border: 1px solid #000000; margin: 0px 10px;" title="Владислав Третьяк: Перед финнами у нас должок с прошлого года" /></p>
<p> </a> &nbsp;Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк убежден, что нашей <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/komande/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  команде">команде</a> необходимо побеждать <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/finnov/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  финнов">финнов</a> в полуфинале чемпионата мира.&raquo;С финнами у нас будет непростой полуфинал, они действующие чемпионы мира, играют на домашнем льду, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/podderzhka/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  поддержка">поддержка</a> зрителей будет сильная <span id="more-111423"></span> опять же, &#8211; приводит слова Владислава третьяка <a href="http://www.sportbezgranic.ru/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5uZXdzcnUuY29tJTJGcGljdCUyRmJpZyUyRjE0NzE4MTUuaHRtbA==&#038;hash=f3f2de8e8e"> </u> официальный сайт ФХР</u> </a> . &#8211; С американцами, наверное, нам было бы немного полегче, именно из-за фактора домашнего льда&raquo;. Третьяк добавил, что &laquo;все свои победы над серьезными противниками финны одерживали с небольшим перевесом, команда рациональная, ровная. Перед финнами у нас должок, в прошлом году они нас дважды обыгрывали в Словакии, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/pora/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  пора">пора</a> брать реванш&raquo;.Глава ФХР также отметил, что сборная России &laquo;настроена решительно&raquo;: &laquo;Тренеры предъявляют максимальные требования в отношении игровой дисциплины, их работа, кропотливая и незаметная, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/mozhet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  может">может</a> быть, глазу стороннего наблюдателя, начала приносить плоды: наша сборная слаженная, управляемая&raquo;. Кроме того, по слова Третьяка, &laquo;Овечкин и Семин влились в коллектив с ходу, включились в работу, понимают требования, предъявляемые к игрокам, сразу начали приносить пользу&raquo;.&raquo;В плей-офф каждый матч – финальный, и, если ты хочешь стать чемпионом мира, должен выигрывать у <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/vsex/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  всех">всех</a>, несмотря ни на что, доказывать, что ты сильнейший. Все это прекрасно понимают&raquo;, – резюмировал Владислав Третьяк.</p>
<p>Источник: <a href="http://www.sportbezgranic.ru/wp-go.php?url=aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5uZXdzcnUuY29tJTJGc3BvcnQlMkYxOW1heTIwMTIlMkZ2bGFkaWsuaHRtbA==&#038;hash=648cd4c8ff" target="_blank"> newsru.com</a></p>

	Метки: <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/pobedy/" title="победы" rel="tag">победы</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/chempionom/" title="чемпионом" rel="tag">чемпионом</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/neprostoj/" title="непростой" rel="tag">непростой</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/pora/" title="пора" rel="tag">пора</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/prekrasno/" title="прекрасно" rel="tag">прекрасно</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/takzhe/" title="также" rel="tag">также</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/komande/" title="команде" rel="tag">команде</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/domashnego/" title="домашнего" rel="tag">домашнего</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/brat/" title="брать" rel="tag">брать</a>, <a href="http://www.sportbezgranic.ru/tag/pobezhdat/" title="побеждать" rel="tag">побеждать</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportbezgranic.ru/vladislav-tretyak-pered-finnami-u-nas-dolzhok-s-proshlogo-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристы недовольны тем, что Будва стала тихой</title>
		<link>http://www.sportbezgranic.ru/turisty-nedovolny-tem-chto-budva-stala-tixoj/</link>
		<comments>http://www.sportbezgranic.ru/turisty-nedovolny-tem-chto-budva-stala-tixoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportsman</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОТДЫХ И ПУТЕШЕСТВИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[«Как]]></category>
		<category><![CDATA[«Под]]></category>
		<category><![CDATA[баров]]></category>
		<category><![CDATA[бары]]></category>
		<category><![CDATA[большая]]></category>
		<category><![CDATA[Будва]]></category>
		<category><![CDATA[Будвы]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[введением]]></category>
		<category><![CDATA[власти]]></category>
		<category><![CDATA[вопрос]]></category>
		<category><![CDATA[главных]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[Гости]]></category>
		<category><![CDATA[делать]]></category>
		<category><![CDATA[дней]]></category>
		<category><![CDATA[если]]></category>
		<category><![CDATA[есть]]></category>
		<category><![CDATA[жителями]]></category>
		<category><![CDATA[заведений]]></category>
		<category><![CDATA[заканчивать]]></category>
		<category><![CDATA[закрытии]]></category>
		<category><![CDATA[запрет]]></category>
		<category><![CDATA[запрета]]></category>
		<category><![CDATA[знак]]></category>
		<category><![CDATA[именно]]></category>
		<category><![CDATA[карнавал]]></category>
		<category><![CDATA[качеству]]></category>
		<category><![CDATA[клубов]]></category>
		<category><![CDATA[когда]]></category>
		<category><![CDATA[конца]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[курорта]]></category>
		<category><![CDATA[майские]]></category>
		<category><![CDATA[массово]]></category>
		<category><![CDATA[местные]]></category>
		<category><![CDATA[местных]]></category>
		<category><![CDATA[многие]]></category>
		<category><![CDATA[музыка]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальные]]></category>
		<category><![CDATA[музыкальных]]></category>
		<category><![CDATA[музыку]]></category>
		<category><![CDATA[находящихся]]></category>
		<category><![CDATA[начали]]></category>
		<category><![CDATA[недовольны]]></category>
		<category><![CDATA[ней»]]></category>
		<category><![CDATA[нравится]]></category>
		<category><![CDATA[обсудят]]></category>
		<category><![CDATA[одной]]></category>
		<category><![CDATA[оказалась]]></category>
		<category><![CDATA[они]]></category>
		<category><![CDATA[остается]]></category>
		<category><![CDATA[отзывам]]></category>
		<category><![CDATA[отменить]]></category>
		<category><![CDATA[период]]></category>
		<category><![CDATA[позднее]]></category>
		<category><![CDATA[поскольку]]></category>
		<category><![CDATA[после]]></category>
		<category><![CDATA[предстоящий]]></category>
		<category><![CDATA[приезжать]]></category>
